Yabancı Diller Yüksekokulu’nun eğitim-öğretim, yönetim ve kalite süreçleri; iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak yürütülmektedir. Paydaşlar, Yüksekokulumuzun faaliyet alanları ve etki düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
İç paydaşlar, Yüksekokulumuzun doğrudan yapısı içinde yer alan ve eğitim-öğretim ile idari süreçlere aktif olarak katılan gruplardan oluşmaktadır.
Dış paydaşlar, Yüksekokulumuzun faaliyetlerinden dolaylı veya doğrudan etkilenen, iş birliği veya geri bildirim yoluyla kalite süreçlerine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlardır.
Paydaş görüşleri;
aracılığıyla düzenli olarak alınmakta ve kalite iyileştirme süreçlerinde kullanılmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun faaliyetlerine etki eden ve bu faaliyetlerden etkilenen paydaşlar; etki düzeyi ve öncelik derecesi dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Bu matris, paydaş katılımını etkinleştirmek ve kalite süreçlerini sistematik biçimde yönetmek amacıyla kullanılmaktadır.
Etki Düzeyi: Paydaşın Yüksekokulun eğitim-öğretim, yönetim ve kalite süreçleri üzerindeki etkisi
Öncelik Düzeyi: Paydaş görüşlerinin karar alma ve iyileştirme süreçlerindeki ağırlığı
| Paydaş | Etki Düzeyi | Öncelik Düzeyi | Geri Bildirim / Katılım Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Hazırlık Programı Öğrencileri | Yüksek | Yüksek | Öğrenci memnuniyet anketleri, sınav sonuçları, dönem içi geri bildirim |
| YDYO Akademik Personeli | Yüksek | Yüksek | Akademik kurul toplantıları, iç değerlendirme raporları |
| YDYO İdari Personeli | Orta | Orta | İdari toplantılar, süreç değerlendirmeleri |
| Giresun Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları | Yüksek | Orta | Bölümler arası koordinasyon, resmi yazışmalar |
| Giresun Üniversitesi Rektörlüğü | Yüksek | Yüksek | Kurumsal raporlar, kalite toplantıları |
| Giresun Üniversitesi Kalite Komisyonu | Yüksek | Yüksek | PUKÖ raporları, iç değerlendirme süreçleri |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüleri | Orta | Orta | Program koordinasyonu, yazışmalar |
| Mezunlar | Orta | Düşük | Geri bildirim anketleri, dolaylı izleme |
| Aday Öğrenciler | Orta | Düşük | Web bilgilendirme, tanıtım faaliyetleri |
| Yükseköğretim Kurulu (YÖK) | Yüksek | Yüksek | Mevzuat, raporlama, resmi düzenlemeler |
| Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları | Düşük | Düşük | Genel beklentiler, dolaylı geri bildirim |
| Toplum ve Bölgesel Paydaşlar | Düşük | Düşük | Sosyal etki, dolaylı gözlem |
Bu matris, ihtiyaçlar doğrultusunda periyodik olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.